• PICK CLUB WEEK #1 LINES ARE POSTED!

GC: NBA Hump Day System Play

golden contender

Pretty much a regular
The NBA play for Wednesday is on Charlotte at 9:00 eastern. The Hornets fit the nice system below that has cashed 17 of 21 times overall for non divisional road teams with 1 day of rest if both teams scored 120 or more as a home favorite in their last game. Charlotte is 4-0 ats with 1 day of rest. The Nuggets have failed to cover 4 of 5 as a home favorite, 5 of 7 vs a winning team and 13 of 18 off a win of 10 or more. We will take the points with the Hornets here. For the NBA play. Take the Points with Charlotte. GC

ATS: 17-4-0
Jan 16, 2013 recap Wed 2012 Wizards Kings away 94-95 1&1 4.0 205.0 -1 3.0 -16.0 -6.5 -9.5 L W U 0
May 05, 2014 recap Mon 2013 Clippers Thunder away 122-105 1&1 5.5 212.5 17 22.5 14.5 18.5 -4.0 W W O 0
Mar 01, 2016 recap Tue 2015 Magic Mavericks away 108-121 1&1 5.5 214.0 -13 -7.5 15.0 3.8 11.2 L L O 0
Nov 09, 2017 recap Thu 2017 Cavaliers Rockets away 113-117 1&3 5.0 229.0 -4 1.0 1.0 1.0 0.0 L W O 0
Feb 25, 2018 recap Sun 2017 Rockets Nuggets away 119-114 1&1 -4.5 228.0 5 0.5 5.0 2.8 2.2 W W O 0
Mar 18, 2018 recap Sun 2017 Thunder Raptors away 132-125 1&1 6.0 219.5 7 13.0 37.5 25.2 12.2 W W O 0
Nov 01, 2018 recap Thu 2018 Thunder Hornets away 111-107 1&1 1.0 226.5 4 5.0 -8.5 -1.8 -6.8 W W U 0
Nov 17, 2018 recap Sat 2018 Nuggets Pelicans away 115-125 1&0 1.5 228.5 -10 -8.5 11.5 1.5 10.0 L L O 0
Jan 02, 2019 recap Wed 2018 Thunder Lakers away 107-100 1&2 -6.0 229.0 7 1.0 -22.0 -10.5 -11.5 W W U 0
Jan 17, 2019 recap Thu 2018 Seventysixers Pacers away 120-96 1&1 2.5 224.5 24 26.5 -8.5 9.0 -17.5 W W U 0
Jan 31, 2019 recap Thu 2018 Nets Spurs away 114-117 1&1 7.5 227.5 -3 4.5 3.5 4.0 -0.5 L W O 0
Feb 13, 2019 recap Wed 2018 Rockets Timberwolves away 111-121 1&1 -3.0 232.0 -10 -13.0 0.0 -6.5 6.5 L L P 0
Feb 27, 2019 recap Wed 2018 Clippers Jazz away 105-111 1&3 9.5 227.0 -6 3.5 -11.0 -3.8 -7.2 L W U 0
Feb 06, 2020 recap Thu 2019 Rockets Lakers away 121-111 1&1 6.5 236.0 10 16.5 -4.0 6.2 -10.2 W W U 0
Feb 12, 2020 recap Wed 2019 Lakers Nuggets away 120-116 1&1 -2.5 220.5 4 1.5 15.5 8.5 7.0 W W O 1
Dec 28, 2020 recap Mon 2020 Trailblazers Lakers away 115-107 1&0 3.0 224.5 8 11.0 -2.5 4.2 -6.8 W W U 0
Feb 08, 2021 recap Mon 2020 Thunder Lakers away 112-119 1&1 9.5 218.5 -7 2.5 12.5 7.5 5.0 L W O 1
Feb 14, 2021 recap Sun 2020 Trailblazers Mavericks away 121-118 1&1 4.5 236.0 3 7.5 3.0 5.2 -2.2 W W O 0
Feb 17, 2021 recap Wed 2020 Jazz Clippers away 114-96 1&1 -7.0 226.0 18 11.0 -16.0 -2.5 -13.5 W W U 0
Feb 24, 2021 recap Wed 2020 Lakers Jazz away 89-114 1&1 9.0 218.5 -25 -16.0 -15.5 -15.8 0.2 L L U 0
Feb 26, 2021 recap Fri 2020 Suns Bulls away 106-97 1&1 -7.0 225.5 9 2.0 -22.5 -10.2 -12.2 W W U 0

Mar 17, 2021 recap Wed 2020 Hornets Nuggets away 1&1
 
Back
Top