Oct 12 Wed 2022
Oct 13 Thu 2022
Oct 14 Fri 2022
Oct 15 Sat 2022
| 06:30 PM | ||||
| 101 | UL Lafayette | +7½ +100 | O 47½ -110 | |
| 102 | Marshall+1 Markets | -7½ -120 | U 47½ -110 |
| 06:00 PM | ||||
| 107 | Baylor | -3½ -110 | O 55 -110 | |
| 108 | West Virginia+1 Markets | +3½ -110 | U 55 -110 |
| 06:00 PM | ||||
| 109 | Temple | +25 -110 | O 46½ -110 | |
| 110 | Central Florida+1 Markets | -25 -110 | U 46½ -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 113 | Navy | +13 -110 | O 57 -110 | |
| 114 | SMU+1 Markets | -13 -110 | U 57 -110 |
| 07:00 PM | ||||
| 115 | UTSA | -33 -110 | O 63½ -110 | |
| 116 | Florida International+1 Markets | +33 -110 | U 63½ -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 127 | Penn State | +7 -110 | O 51 -110 | |
| 128 | Michigan+1 Markets | -7 -110 | U 51 -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 141 | Central Michigan | -13½ -115 | O 59 -110 | |
| 142 | Akron+1 Markets | +13½ -105 | U 59 -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 151 | Minnesota | -3½ -110 | O 39 -110 | |
| 152 | Illinois+1 Markets | +3½ -110 | U 39 -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 153 | Miami Ohio | -6½ -109 | O 47½ -110 | |
| 154 | Bowling Green+1 Markets | +6½ -111 | U 47½ -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 157 | Old Dominion | +10½ -115 | O 57½ -110 | |
| 158 | Coastal Carolina+1 Markets | -10½ -105 | U 57½ -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 179 | Auburn | +15½ -105 | O 54½ -110 | |
| 180 | Mississippi+1 Markets | -15½ -115 | U 54½ -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 183 | Kansas | +7 -110 | O 64½ -110 | |
| 184 | Oklahoma+1 Markets | -7 -110 | U 64½ -110 |
| 11:00 AM | ||||
| 187 | Iowa State | +14 -104 | O 49 -110 | |
| 188 | Texas+1 Markets | -14 -116 | U 49 -110 |
| 11:30 AM | ||||
| 125 | Miami Florida | -7½ -110 | O 48 -105 | |
| 126 | Virginia Tech+1 Markets | +7½ -110 | U 48 -115 |
| 12:00 PM | ||||
| 119 | Buffalo | -16 -110 | O 47 -110 | |
| 120 | Massachusetts+1 Markets | +16 -110 | U 47 -110 |
| 01:00 PM | ||||
| 139 | Connecticut | +9 -115 | O 46½ -105 | |
| 140 | Ball State+1 Markets | -9 -105 | U 46½ -115 |
| 01:00 PM | ||||
| 167 | California | -14½ -107 | O 49 -110 | |
| 168 | Colorado+1 Markets | +14½ -113 | U 49 -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 117 | Kent State | +8 -115 | O 62½ -110 | |
| 118 | Toledo+1 Markets | -8 -105 | U 62½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 121 | Alabama | -7 -110 | O 65½ -110 | |
| 122 | Tennessee+1 Markets | +7 -110 | U 65½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 123 | Vanderbilt | +38 -110 | O 58 -110 | |
| 124 | Georgia+1 Markets | -38 -110 | U 58 -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 135 | Maryland | -10½ -115 | O 60½ -110 | |
| 136 | Indiana+1 Markets | +10½ -105 | U 60½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 137 | NC State | +5 -110 | O 43½ -110 | |
| 138 | Syracuse+1 Markets | -5 -110 | U 43½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 155 | Northern Illinois | +2½ -110 | O 63 -110 | |
| 156 | Eastern Michigan+1 Markets | -2½ -110 | U 63 -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 163 | Arkansas | +3 -120 | O 59½ -110 | |
| 164 | BYU+1 Markets | -3 +100 | U 59½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 177 | Texas State | +16 -105 | O 48 -110 | |
| 178 | Troy+1 Markets | -16 -115 | U 48 -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 185 | Oklahoma State | +3½ -104 | O 67½ -110 | |
| 186 | TCU+1 Markets | -3½ -116 | U 67½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 189 | Ohio | +2 -110 | O 60½ -110 | |
| 190 | Western Michigan+1 Markets | -2 -110 | U 60½ -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 193 | Western Kentucky | -7 -107 | O 66 -110 | |
| 194 | Middle Tennessee State+1 Markets | +7 -113 | U 66 -110 |
| 02:30 PM | ||||
| 195 | Charlotte | +23½ -110 | O 63 -110 | |
| 196 | UAB+1 Markets | -23½ -110 | U 63 -110 |
| 03:00 PM | ||||
| 149 | Tulane | -10½ -110 | O 54½ -110 | |
| 150 | South Florida+1 Markets | +10½ -110 | U 54½ -110 |
| 03:00 PM | ||||
| 159 | James Madison | -10½ -115 | O 63 -110 | |
| 160 | Georgia Southern+1 Markets | +10½ -105 | U 63 -110 |
| 03:00 PM | ||||
| 191 | Wisconsin | -7 -105 | O 47½ -110 | |
| 192 | Michigan State+1 Markets | +7 -115 | U 47½ -110 |
| 03:00 PM | ||||
| 197 | Louisiana Tech | +6 -105 | O 71 -110 | |
| 198 | North Texas+1 Markets | -6 -115 | U 71 -110 |
| 04:30 PM | ||||
| 173 | Arizona | +15 -110 | O 70½ -110 | |
| 174 | Washington+1 Markets | -15 -110 | U 70½ -110 |
| 05:00 PM | ||||
| 199 | Rice | +5 -103 | O 56½ -105 | |
| 200 | Florida Atlantic+1 Markets | -5 -117 | U 56½ -115 |
| 06:00 PM | ||||
| 133 | LSU | +2½ -109 | O 48 -110 | |
| 134 | Florida+1 Markets | -2½ -111 | U 48 -110 |
| 06:00 PM | ||||
| 161 | Arkansas State | +3½ -110 | O 56 -110 | |
| 162 | Southern Miss+1 Markets | -3½ -110 | U 56 -110 |
| 06:00 PM | ||||
| 181 | UL Monroe | +17½ -115 | O 54½ -110 | |
| 182 | South Alabama+1 Markets | -17½ -105 | U 54½ -110 |
| 06:00 PM | ||||
| 203 | Utah State | -9 -110 | O 48 -110 | |
| 204 | Colorado State+1 Markets | +9 -110 | U 48 -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 129 | Mississippi State | -6½ -110 | O 47½ -110 | |
| 130 | Kentucky+1 Markets | +6½ -110 | U 47½ -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 143 | Nebraska | +11½ -110 | O 57 -110 | |
| 144 | Purdue+1 Markets | -11½ -110 | U 57 -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 145 | Clemson | -4½ -110 | O 51 -110 | |
| 146 | Florida State+1 Markets | +4½ -110 | U 51 -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 147 | Memphis | +4½ -115 | O 60 -110 | |
| 148 | East Carolina+1 Markets | -4½ -105 | U 60 -110 |
| 06:30 PM | ||||
| 205 | Stanford | +14½ -110 | O 53 -110 | |
| 206 | Notre Dame+1 Markets | -14½ -110 | U 53 -110 |
| 07:00 PM | ||||
| 131 | North Carolina | -6 -110 | O 66 -110 | |
| 132 | Duke+1 Markets | +6 -110 | U 66 -110 |
| 07:00 PM | ||||
| 165 | New Mexico | -6 -115 | O 37½ -110 | |
| 166 | New Mexico State+1 Markets | +6 -105 | U 37½ -110 |
| 07:00 PM | ||||
| 169 | USC | +3 -110 | O 60½ -110 | |
| 170 | Utah+1 Markets | -3 -110 | U 60½ -110 |
| 08:00 PM | ||||
| 171 | Washington State | +3½ -115 | O 52½ -110 | |
| 172 | Oregon State+1 Markets | -3½ -105 | U 52½ -110 |
| 09:30 PM | ||||
| 207 | Air Force | -9½ -110 | O 54 -110 | |
| 208 | UNLV+1 Markets | +9½ -110 | U 54 -110 |
| 09:45 PM | ||||
| 175 | San Jose State | -7 -105 | O 49½ -110 | |
| 176 | Fresno State+1 Markets | +7 -115 | U 49½ -110 |
| 11:00 PM | ||||
| 201 | Nevada | -4½ -110 | O 48½ -110 | |
| 202 | Hawaii+1 Markets | +4½ -110 | U 48½ -110 |
Last edited:
