Apr 27 Thu 2023
				
			| 11:20 AM | ||||
| 951 | Miami MarlinsB. Garrett -L | +1½ -130 | +161 | O 8½ -112 | 
| 952 | Atlanta BravesK. Wright -R+1 Markets | -1½ +110 | -175 | U 8½ -108 | 
| 11:35 AM | ||||
| 953 | Los Angeles DodgersJ. Urias -L | -1½ +100 | -161 | O 8½ +100 | 
| 954 | Pittsburgh PiratesM. Keller -R+1 Markets | +1½ -120 | +148 | U 8½ -120 | 
| 12:05 PM | ||||
| 971 | Seattle MarinersG. Kirby -R | +1½ -200 | -102 | O 8½ -112 | 
| 972 | Philadelphia PhilliesM. Strahm -L+1 Markets | -1½ +175 | -108 | U 8½ -108 | 
| 02:45 PM | ||||
| 957 | St. Louis CardinalsM. Mikolas -R | +1½ -166 | +127 | O 8½ -112 | 
| 958 | San Francisco GiantsL. Webb -R+1 Markets | -1½ +146 | -137 | U 8½ -108 | 
| 03:07 PM | ||||
| 961 | Oakland AthleticsJ. Sears -L | +1½ +117 | +253 | O 8 -110 | 
| 962 | Los Angeles AngelsS. Ohtani -R+1 Markets | -1½ -137 | -285 | U 8 -110 | 
| 05:40 PM | ||||
| 963 | Baltimore OriolesK. Gibson -R | -1½ +120 | -145 | O 8 -112 | 
| 964 | Detroit TigersJ. Wentz -L+1 Markets | +1½ -140 | +134 | U 8 -108 | 
| 06:10 PM | ||||
| 959 | Washington NationalsT. Williams -R | +1½ -120 | +194 | O 8½ +101 | 
| 960 | New York MetsJ. Lucchesi -L+1 Markets | -1½ +100 | -213 | U 8½ -121 | 
| 06:10 PM | ||||
| 965 | Tampa Bay RaysS. McClanahan -L | -1½ +120 | -143 | O 7½ +105 | 
| 966 | Chicago White SoxD. Cease -R+1 Markets | +1½ -140 | +132 | U 7½ -125 | 
| 06:40 PM | ||||
| 967 | Kansas City RoyalsZ. Greinke -R | +1½ -118 | +171 | O 8½ +100 | 
| 968 | Minnesota TwinsT. Mahle -R+1 Markets | -1½ -102 | -186 | U 8½ -120 | 
| 07:05 PM | ||||
| 969 | New York YankeesG. Cole -R | -1½ +110 | -162 | O 7½ -118 | 
| 970 | Texas RangersA. Heaney -L+1 Markets | +1½ -130 | +149 | U 7½ -102 | 
 
	 
 
		 
 
		