rambler882
2024 CTG Supporting Donation Member
76-86, -2.1u
UTSA +2.5, 2u -110
Pittsburgh +3, 2u -108
Cincinnati +3, 2u -108
Missouri +5.5, 2u -102
Duke -7, 1u -108
Duke / Penn St., 1u -120
Air Force +3.5, 1u -114
Kansas +3.5, 1u -113
Florida +3.5, 1u -107
Maryland +14, 1u -107
Virginia Tech +17.5, 1u -105
UTSA +2.5, 2u -110
Pittsburgh +3, 2u -108
Cincinnati +3, 2u -108
Missouri +5.5, 2u -102
Duke -7, 1u -108
Duke / Penn St., 1u -120
Air Force +3.5, 1u -114
Kansas +3.5, 1u -113
Florida +3.5, 1u -107
Maryland +14, 1u -107
Virginia Tech +17.5, 1u -105