$$$$'s Over/Under system plays

$$$$inmywallett

Pretty much a regular
If anyone remembers from year's past, this has always worked out great. Take the under at 5.5 and the over on everything else. This is a chase, so if you don't like them, then you can ignore. The lines listed below are not for the individual teams, but for the games themselves. The wagers are split into two lines for tracking purposes of each team. Sorry if it confuses you.

Good luck everyone.

Tuesday October 1, 2013

Maple Leafs Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -126 Risking 3.78 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -126 Risking 3.78 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
 
Record (0-6) Units -21.36

Wednesday October 2, 2013

Maple Leafs Under 5 1/2 115 Risking 3.04 to win 3.5 Units
Flyers Under 5 1/2 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units

Tuesday October 1, 2013

Maple Leafs Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -126 Risking 3.78 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -126 Risking 3.78 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
 
Record (4-8) Units -15.46

Thursday October 3, 2013

Flames Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -110 Risking 4.71 to win 4.28 Units
Devils Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Predators Over 5 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Blues Over 5 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Kings Over 5 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Wild Over 5 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Panthers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Rangers Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Canucks Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Sharks Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units

Wednesday October 2, 2013

Maple Leafs Under 5 1/2 115 Risking 3.04 to win 3.5 Units
Flyers Under 5 1/2 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Ducks Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
 
Record (10-12-6) Units -12.37

Friday October 4, 2013

Senators Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Islanders Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Devils Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Flames Under 5 1/2 -105 Risking 3.99 to win 3.8 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Kings Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units
Predators Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -120 Risking 4.56 to win 3.8 Units

Thursday October 3, 2013

Flames Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -110 Risking 4.71 to win 4.28 Units

Devils Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Predators Over 5 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Blues Over 5 -105 Risking 3.15 to win 3 Units

Kings Over 5 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Wild Over 5 -110 Risking 3.3 to win 3 Units

Panthers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units

Rangers Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Canucks Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Sharks Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
 
Record (16-18-6) Units -15.60

Saturday October 5, 2013

Flyers Over 6 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Canadiens Over 6 115 Risking 3.43 to win 3.95 Units
Senators Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 -120 Risking 4.14 to win 3.45 Units
Red Wings Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -115 Risking 4.2 to win 3.65 Units
Islanders Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units
Sabres Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units
Penguins Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 105 Risking 4.08 to win 4.28 Units
Panthers Under 5 1/2 -135 Risking 5.33 to win 3.95 Units
Blues Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -105 Risking 9.44 to win 8.99 Units
Stars Under 5 1/2 -105 Risking 4.15 to win 3.95 Units
Ducks Over 5 -124 Risking 4.71 to win 3.8 Units
Wild Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units
Canucks Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Coyotes Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Sharks Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units

Friday October 4, 2013

Senators Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units

Islanders Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Devils Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Flames Under 5 1/2 -105 Risking 3.99 to win 3.8 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units

Red Wings Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units

Kings Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units

Predators Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -120 Risking 4.56 to win 3.8 Units
 
Record (28-28-6) Units -5.13

Sunday October 6, 2013

Flyers Under 5 1/2 103 Risking 3.02 to win 3.11 Units
Hurricanes Under 5 1/2 103 Risking 2.91 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -105 Risking 8.91 to win 8.49 Units
Canucks Under 5 1/2 -110 Risking 4.35 to win 3.95 Units
Flames Under 5 1/2 -110 Risking 8.57 to win 7.79 units

Saturday October 5, 2013

Flyers Over 6 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Canadiens Over 6 115 Risking 3.43 to win 3.95 Units
Senators Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 -120 Risking 4.14 to win 3.45 Units

Red Wings Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -115 Risking 4.2 to win 3.65 Units
Islanders Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units

Sabres Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units
Penguins Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units

Lightning Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 105 Risking 4.08 to win 4.28 Units

Panthers Under 5 1/2 -135 Risking 5.33 to win 3.95 Units
Blues Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units

Capitals Under 5 1/2 -105 Risking 9.44 to win 8.99 Units
Stars Under 5 1/2 -105 Risking 4.15 to win 3.95 Units
Ducks Over 5 -124 Risking 4.71 to win 3.8 Units
Wild Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units

Oilers Under 5 1/2 -115 Risking 4.54 to win 3.95 Units
Canucks Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units

Coyotes Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Sharks Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
 
Last edited:
Record (32-30-6) Units -0.45

Monday October 7, 2013

Devils Under 5 1/2 -125 Risking 4.94 to win 3.95 Units
Oilers Under 5 1/2 -125 Risking 10.61 to win 8.49 Units
Rangers Over 5 -114 Risking 3.42 to win 3 Units
Kings Over 5 -114 Risking 4.5 to win 3.95 Units

Sunday October 6, 2013

Flyers Under 5 1/2 103 Risking 3.02 to win 3.11 Units
Hurricanes Under 5 1/2 103 Risking 2.91 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -105 Risking 8.91 to win 8.49 Units

Canucks Under 5 1/2 -110 Risking 4.35 to win 3.95 Units
Flames Under 5 1/2 -110 Risking 8.57 to win 7.79 units
 
Record (32-34-6) Units -23.92

Tuesday October 8, 2013

Avalanche Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units
Maple Leafs Over 6 120 Risking 4.24 to win 5.09 Units
Coyotes Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Islanders Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Panthers Under 5 1/2 100 Risking 9.28 to win 9.28 Units
Flyers Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -101 Risking 3.03 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -101 Risking 3.54 to win 3.5 Units
Lightning Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Wild Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units
Predators Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units
Devils Under 5 1/2 -133 Risking 11.82 to win 8.89 Units
Canucks Under 5 1/2 -133 Risking 11.04 to win 8.3 Units
Rangers Over 5 -115 Risking 4.51 to win 3.92 Units
Sharks Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units

Monday October 7, 2013

Devils Under 5 1/2 -125 Risking 4.94 to win 3.95 Units
Oilers Under 5 1/2 -125 Risking 10.61 to win 8.49 Units
Rangers Over 5 -114 Risking 3.42 to win 3 Units
Kings Over 5 -114 Risking 4.5 to win 3.95 Units
 
Record (38-40-8) Units -2.04

Wednesday October 9, 2013

Blackhawks Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Blues Under 5 1/2 -135 Risking 6.14 to win 4.55 Units
Canadiens Under 5 1/2 105 Risking 7.03 to win 7.38 Units
Flames Under 5 1/2 105 Risking 15.58 to win 16.36 Units
Senators Over 5 -108 Risking 4.43 to win 4.1 Units
Kings Over 5 -108 Risking 9.13 to win 8.45 Units

Tuesday October 8, 2013

Avalanche Over 6 120 Risking 2.5 to win 3 Units
Maple Leafs Over 6 120 Risking 4.24 to win 5.09 Units
Coyotes Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Islanders Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Panthers Under 5 1/2 100 Risking 9.28 to win 9.28 Units
Flyers Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units

Hurricanes Under 5 1/2 -101 Risking 3.03 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -101 Risking 3.54 to win 3.5 Units

Lightning Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Wild Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units
Predators Over 5 -124 Risking 3.72 to win 3 Units

Devils Under 5 1/2 -133 Risking 11.82 to win 8.89 Units
Canucks Under 5 1/2 -133 Risking 11.04 to win 8.3 Units
Rangers Over 5 -115 Risking 4.51 to win 3.92 Units
Sharks Over 5 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
 
Record (44-40-8) Units 41.8

Thursday October 10, 2013

Avalanche Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Blue Jackets Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Sabres Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 100 Risking 3.53 to win 3.53 Units
Capitals Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -125 Risking 5.13 to win 4.1 Units
Red Wings Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Panthers Under 5 1/2 117 Risking 2.56 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 117 Risking 2.56 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 -115 Risking 10.73 to win 9.33 Units
Predators Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Wild Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 105 Risking 18.19 to win 19.1 Units
Sharks Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Canucks Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Rangers Under 5 1/2 -133 Risking 3.99 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -133 Risking 3.99 to win 3 Units

Wednesday October 9, 2013

Blackhawks Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Blues Under 5 1/2 -135 Risking 6.14 to win 4.55 Units
Canadiens Under 5 1/2 105 Risking 7.03 to win 7.38 Units
Flames Under 5 1/2 105 Risking 15.58 to win 16.36 Units
Senators Over 5 -108 Risking 4.43 to win 4.1 Units
Kings Over 5 -108 Risking 9.13 to win 8.45 Units
 
Record (60-44-10) Units 94.76

Friday October 11, 2013

Coyotes Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Flyers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Kings Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -102 Risking 6.67 to win 6.54 Units
Panthers Under 5 1/2 -102 Risking 3.12 to win 3.06 Units
Islanders Under 5 1/2 115 Risking 3.57 to win 4.1 Units
Blackhawks Under 5 1/2 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Devils Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Flames Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Thursday October 10, 2013

Avalanche Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Bruins Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units

Blue Jackets Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Sabres Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units

Hurricanes Under 5 1/2 100 Risking 3.53 to win 3.53 Units
Capitals Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -125 Risking 5.13 to win 4.1 Units
Red Wings Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units

Panthers Under 5 1/2 117 Risking 2.56 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 117 Risking 2.56 to win 3 Units

Maple Leafs Under 5 1/2 -115 Risking 10.73 to win 9.33 Units
Predators Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Wild Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 105 Risking 18.19 to win 19.1 Units
Sharks Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Canucks Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Rangers Under 5 1/2 -133 Risking 3.99 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -133 Risking 3.99 to win 3 Units
 
Record (70-46-10) Units 116.07

Saturday October 12, 2013

Bruins Over 5 -118 Risking 3.54 to win 3 Units
Blue Jackets Over 5 -118 Risking 3.54 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Flyers Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 115 Risking 11.49 to win 13.21 Units
Lightning Under 5 1/2 115 Risking 2.66 to win 3.06 Units
Avalanche Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -123 Risking 3.69 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -123 Risking 3.69 to win 3 Units
Rangers Over 5 -130 Risking 5.84 to win 4.49 Units
Blues Over 5 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Islanders Over 5 -140 Risking 4.2 to win 3 Units
Predators Over 5 -140 Risking 4.2 to win 3 Units
Stars Over 5 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Wild Over 5 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Canucks Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Senators Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Sharks Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units

Friday October 11, 2013

Coyotes Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Flyers Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Kings Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units

Penguins Under 5 1/2 -102 Risking 6.67 to win 6.54 Units
Panthers Under 5 1/2 -102 Risking 3.12 to win 3.06 Units

Islanders Under 5 1/2 115 Risking 3.57 to win 4.1 Units
Blackhawks Under 5 1/2 115 Risking 2.61 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Devils Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Flames Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
 
Record (80-56-12) Units 106.29

Sunday October 13, 2013

Coyotes Over 5 -149 Risking 4.47 to win 3 Units
Hurricanes Over 5 -149 Risking 4.47 to win 3 Units
Kings Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Panthers Under 5 1/2 -128 Risking 7.91 to win 6.18 Units
Devils Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Senators Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -135 Risking 6.06 to win 4.49 Units

Saturday October 12, 2013

Bruins Over 5 -118 Risking 3.54 to win 3 Units
Blue Jackets Over 5 -118 Risking 3.54 to win 3 Units
Oilers Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 101 Risking 2.97 to win 3 Units
Flyers Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 115 Risking 11.49 to win 13.21 Units
Lightning Under 5 1/2 115 Risking 2.66 to win 3.06 Units
Avalanche Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -105 Risking 3.15 to win 3 Units
Sabres Under 5 1/2 -123 Risking 3.69 to win 3 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -123 Risking 3.69 to win 3 Units
Rangers Over 5 -130 Risking 5.84 to win 4.49 Units
Blues Over 5 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Islanders Over 5 -140 Risking 4.2 to win 3 Units
Predators Over 5 -140 Risking 4.2 to win 3 Units
Stars Over 5 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Wild Over 5 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Canucks Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Senators Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Sharks Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
 
Record (88-56-12) Units 134.96

Monday October 14, 2013

Red Wings Over 5 -114 Risking 5.02 to win 4.4 Units
Bruins Over 5 -114 Risking 4.61 to win 4.04 Units
Oilers Under 5 1/2 105 Risking 3.3 to win 3.47 Units
Capitals Under 5 1/2 105 Risking 3.48 to win 3.65 Units
Wild Over 5 -108 Risking 3.24 to win 3 Units
Sabres Over 5 -108 Risking 3.24 to win 3 Units

Sunday October 13, 2013

Coyotes Over 5 -149 Risking 4.47 to win 3 Units
Hurricanes Over 5 -149 Risking 4.47 to win 3 Units
Kings Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Panthers Under 5 1/2 -128 Risking 7.91 to win 6.18 Units
Devils Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Senators Under 5 1/2 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -135 Risking 6.06 to win 4.49 Units
 
how many units do you recommend to start with?


if i remember correctly.....his units are $ 1 dollar

gotta have big bankroll if u play big.....

dont wanna jinx it but its a profitable system ....

good luck this year wallet.....
 
Record (88-60-14) Units 121.7

Tuesday October 14, 2013

Sabres Over 5 -131 Risking 4.9 to win 3.74 Units
Islanders Over 5 -131 Risking 3.93 to win 3 Units
Wild Under 5 1/2 -112 Risking 4.19 to win 3.74 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 -112 Risking 3.89 to win 3.47 Units
Canucks Over 5 -138 Risking 4.14 to win 3 Units
Flyers Over 5 -138 Risking 6.07 to win 4.4 Units
Oilers Over 6 -105 Risking 7.11 to win 6.77 Units
Penguins Over 6 -105 Risking 25.94 to win 24.7 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -130 Risking 5.25 to win 4.04 Units
Red Wings Under 5 1/2 -130 Risking 5.72 to win 4.4 Units
Kings Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 -110 Risking 6.29 to win 5.72 Units
Sharks Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Blues Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Panthers Over 5 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Predators Over 5 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -115 Risking 4.2 to win 3.65 Units
Senators Over 5 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -130 Risking 3.0 to win 3 Units

Monday October 14, 2013

Red Wings Over 5 -114 Risking 5.02 to win 4.4 Units
Bruins Over 5 -114 Risking 4.61 to win 4.04 Units

Oilers Under 5 1/2 105 Risking 3.3 to win 3.47 Units
Capitals Under 5 1/2 105 Risking 3.48 to win 3.65 Units
Wild Over 5 -108 Risking 3.24 to win 3 Units
Sabres Over 5 -108 Risking 3.24 to win 3 Units
 
Record (104-66-16) Units 123.4

Wednesday October 15, 2013

Rangers Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -120 Risking 8.56 to win 7.13 Units
Flames Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units

Tuesday October 14, 2013

Sabres Over 5 -131 Risking 4.9 to win 3.74 Units
Islanders Over 5 -131 Risking 3.93 to win 3 Units
Wild Under 5 1/2 -112 Risking 4.19 to win 3.74 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 -112 Risking 3.89 to win 3.47 Units

Canucks Over 5 -138 Risking 4.14 to win 3 Units
Flyers Over 5 -138 Risking 6.07 to win 4.4 Units

Oilers Over 6 -105 Risking 7.11 to win 6.77 Units
Penguins Over 6 -105 Risking 25.94 to win 24.7 Units

Blackhawks Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Hurricanes Under 5 1/2 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Blue Jackets Under 5 1/2 -130 Risking 5.25 to win 4.04 Units
Red Wings Under 5 1/2 -130 Risking 5.72 to win 4.4 Units

Kings Under 5 1/2 -110 Risking 3.3 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 -110 Risking 6.29 to win 5.72 Units
Sharks Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units
Blues Under 5 1/2 -145 Risking 4.35 to win 3 Units

Panthers Over 5 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Predators Over 5 -135 Risking 4.05 to win 3 Units
Canadiens Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Stars Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -115 Risking 4.2 to win 3.65 Units
Senators Over 5 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Coyotes Over 5 -130 Risking 3.0 to win 3 Units
 
Record (108-66-16) Units 139.53

Thursday October 16, 2013

Hurricanes Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
Maple Leafs Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
Canucks Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Sabres Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Oilers Over 6 108 Risking 12.85 to win 13.88 Units
Islanders Over 6 108 Risking 2.78 to win 3 Units
Penguins Under 5 1/2 -105 Risking 53.17 to win 50.64 Units
Flyers Under 5 1/2 -105 Risking 4.62 to win 4 Units
Blue Jackets Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Canadiens Over 5 -128 Risking 3.84 to win 3 Units
Devils Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Senators Over 5 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Wild Under 5 1/2 -115 Risking 3.45 to win 3 Units
Lightning Under 5 1/2 -115 Risking 13.81 to win 12.01 Units
Bruins Over 5 -130 Risking 5.25 to win 4.04 Units
Panthers Over 5 -130 Risking 3.9 to win 3 Units
Blues Under 5 1/2 -125 Risking 6.06 to win 4.85 Units
Blackhawks Under 5 1/2 -125 Risking 3.75 to win 3 Units
Kings Over 5 -108 Risking 4.1 to win 3.8 Units
Predators Over 5 -108 Risking 3.24 to win 3 Units
Sharks Under 5 1/2 -117 Risking 5.67 to win 4.85 Units
Stars Under 5 1/2 -117 Risking 3.51 to win 3 Units
Red Wings Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units
Avalanche Under 5 1/2 -142 Risking 4.26 to win 3 Units

Wednesday October 15, 2013

Rangers Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Capitals Under 5 1/2 -120 Risking 8.56 to win 7.13 Units
Flames Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 105 Risking 2.86 to win 3 Units
 
Record (120-76-18) Units 187.26

Friday October 17, 2013

Blues Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Jets Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Coyotes Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units
Ducks Under 5 1/2 -120 Risking 3.6 to win 3 Units

Thursday October 16, 2013

Hurricanes Under 5 1/2 100 Risking 3 to win 3 Units
