6:28 pm
Windy evening could be in store inside Husky Stadium
It appears quite windy inside Husky Stadium. We'll see how much that matters in a little more than an hour.
— Mike Vorel (@mikevorel) November 5, 2022
5:00 pm Rain![]()
45 °F 41 °F 92 % 0.04 in 100 % 38 °F 76 % 9 mph S 29.80 in 6:00 pm Rain![]()
45 °F 40 °F 97 % 0.07 in 100 % 38 °F 76 % 10 mph SSW 29.81 in 7:00 pm Rain![]()
45 °F 41 °F 95 % 0.07 in 100 % 39 °F 79 % 7 mph SSW 29.83 in 8:00 pm Rain![]()
44 °F 40 °F 90 % 0.05 in 100 % 40 °F 84 % 7 mph SSW 29.85 in 9:00 pm Rain![]()
44 °F 39 °F 85 % 0.04 in 100 % 40 °F 87 % 8 mph SSW 29.87 in 10:00 pm Rain![]()
43 °F 39 °F 85 % 0.03 in 100 % 40 °F 90 % 6 mph S 29.89 in
1:00 pm Showers![]()
40 °F 33 °F 45 % 0 in 98 % 37 °F 87 % 14 mph S 29.81 in 2:00 pm Light Rain![]()
41 °F 33 °F 61 % 0.01 in 99 % 37 °F 85 % 16 mph SSW 29.78 in 3:00 pm Rain![]()
41 °F 33 °F 78 % 0.03 in 100 % 37 °F 86 % 14 mph SSW 29.76 in 4:00 pm Rain![]()
41 °F 35 °F 86 % 0.05 in 100 % 37 °F 86 % 10 mph SW 29.76 in 5:00 pm Rain![]()
41 °F 36 °F 87 % 0.06 in 100 % 38 °F 89 % 8 mph SW 29.77 in
Very much so, only reason it didn't sink ship like the other B1G games is because the name on the visitors' jerseys.Under at Ryan Field