mrpickem
SDQL Badass Stat Boss
--- CFB ---
YEAR - [147-156 -51.86u]
LAST - [9-15 -24.96u]
SATURDAY
FRIDAY
- 4/3.81 AKRON +11 -105
- 4.40/4 USC -2½ -111
- 2/1.53 1H-USC -131





| Since 1989 (History of SDQL) |
| Dogs and Favs both went 475-479-16 through yesterday (Tue 12/20/22) |
| The total has went 285-314-8 47.6% |
| When line <=3 DOGs are 134-147-7 47.7% while the total was 84-97-2 46.4% |
| When line >=10 DOGs are 81-69-3 54% while the total was 50-43-3 53.8% |
| All BCS Playoff games are counted as Bowl Games and through 49 games the UNDER has cashed 63.3% |
| Note: SDQL only started tracking totals in 2006 so obviously not included before that. |
ATS | ||||||||||
| GAMES | TEAM | W | L | T | ATS % | Avg Line | O/U | Avg Total | SU | |
| 22 | UTAH | 15 | 7 | 68.2% | 1.1 | 7-6-0 (0.38, 53.8%) | 54.0 | 15-7-0 (3.64, 68.2%) | ||
| 31 | GEO | 20 | 11 | 64.5% | -4.8 | 6-12-0 (-1.64, 33.3%) | 53.4 | 22-9-0 (7.81, 71.0%) | ||
| 30 | FLST | 19 | 11 | 63.3% | -3.2 | 7-6-0 (0.12, 53.8%) | 55.2 | 20-10-0 (3.83, 66.7%) | ||
| 26 | NOTD | 10 | 6 | 62.5% | 3.3 | 6-7-0 (-0.31, 46.2%) | 51.8 | 10-16-0 (-4.31, 38.5%) | ||
| 25 | LSU | 15 | 10 | 60.0% | -2.9 | 7-9-0 (-0.97, 43.8%) | 55.2 | 17-8-0 (10.16, 68.0%) | ||
| 20 | BOIS | 12 | 8 | 60.0% | -2.9 | 8-6-0 (-1.46, 57.1%) | 58.5 | 13-7-0 (4.70, 65.0%) | ||
| 20 | AIR | 12 | 8 | 60.0% | 2.5 | 7-4-0 (1.14, 63.6%) | 61.4 | 10-10-0 (0.85, 50.0%) | ||
| 22 | NCST | 13 | 9 | 59.1% | 1.9 | 7-3-0 (5.95, 70.0%) | 53.0 | 11-11-0 (-1.23, 50.0%) | ||
| 22 | WAS | 13 | 9 | 59.1% | 1.5 | 4-6-0 (0.40, 40.0%) | 56.3 | 9-13-0 (1.86, 40.9%) | ||
| 20 | OKST | 11 | 8 | 1 | 57.9% | -0.9 | 7-9-0 (-0.41, 43.8%) | 62.5 | 12-8-0 (2.55, 60.0%) | |
| 27 | WIS | 15 | 11 | 1 | 57.7% | 0.8 | 6-9-1 (-4.19, 40.0%) | 52.7 | 17-10-0 (2.30, 63.0%) | |
| 26 | PNST | 15 | 11 | 57.7% | 0.1 | 7-6-0 (5.62, 53.8%) | 49.5 | 15-11-0 (3.35, 57.7%) | ||
| 22 | MCST | 12 | 9 | 1 | 57.1% | 2.6 | 6-7-0 (-1.88, 46.2%) | 51.3 | 11-11-0 (-6.05, 50.0%) | |
| 24 | IOWA | 13 | 10 | 1 | 56.5% | 3.3 | 6-7-0 (-0.08, 46.2%) | 48.8 | 11-12-1 (-1.67, 47.8%) | |
| 20 | NCAR | 10 | 8 | 2 | 55.6% | -1.9 | 7-4-0 (3.36, 63.6%) | 57.2 | 9-11-0 (1.30, 45.0%) | |
| 26 | NEB | 14 | 12 | 53.8% | 0.8 | 4-6-0 (-3.35, 40.0%) | 54.8 | 12-14-0 (1.54, 46.2%) | ||
| 33 | CLEM | 17 | 15 | 1 | 53.1% | -0.5 | 7-13-0 (-1.60, 35.0%) | 56.1 | 17-16-0 (0.21, 51.5%) | |
| 34 | ALA | 18 | 16 | 52.9% | -4.8 | 13-9-0 (1.39, 59.1%) | 53.4 | 22-12-0 (5.53, 64.7%) | ||
| 20 | TCU | 10 | 9 | 1 | 52.6% | 0.1 | 3-9-0 (-6.67, 25.0%) | 52.1 | 13-7-0 (4.10, 65.0%) | |
| 22 | GTCH | 11 | 11 | 50.0% | -0.2 | 4-7-0 (-5.73, 36.4%) | 55.4 | 10-12-0 (0.09, 45.5%) | ||
| 20 | BCOL | 10 | 10 | 50.0% | 1.2 | 5-5-0 (-1.05, 50.0%) | 48.4 | 11-9-0 (-1.10, 55.0%) | ||
| 31 | FLA | 15 | 16 | 48.4% | -2.6 | 9-6-0 (1.03, 60.0%) | 52.6 | 16-15-0 (1.52, 51.6%) | ||
| 27 | BYU | 13 | 14 | 48.1% | 0.0 | 7-9-0 (-0.72, 43.8%) | 58.2 | 12-14-1 (0.67, 46.2%) | ||
| 25 | TEN | 12 | 13 | 48.0% | -1.1 | 6-3-0 (2.22, 66.7%) | 53.3 | 14-11-0 (1.52, 56.0%) | ||
| 23 | USC | 11 | 12 | 47.8% | -5.6 | 6-5-0 (3.27, 54.5%) | 55.3 | 14-9-0 (6.30, 60.9%) | ||
| 20 | SMIS | 9 | 10 | 1 | 47.4% | -0.8 | 6-5-0 (0.59, 54.5%) | 54.1 | 10-10-0 (0.60, 50.0%) | |
| 26 | OKLA | 12 | 14 | 46.2% | -1.7 | 9-7-0 (4.94, 56.2%) | 62.6 | 13-13-0 (0.00, 50.0%) | ||
| 25 | AUB | 11 | 13 | 1 | 45.8% | -2.1 | 5-8-1 (-3.25, 38.5%) | 57.3 | 14-11-0 (1.68, 56.0%) | |
| 24 | TEX | 11 | 13 | 45.8% | -1.3 | 4-8-0 (-3.75, 33.3%) | 56.0 | 15-9-0 (-0.21, 62.5%) | ||
| 22 | LOU | 10 | 12 | 45.5% | 0.7 | 5-7-0 (-3.71, 41.7%) | 54.0 | 11-11-0 (0.23, 50.0%) | ||
| 26 | TXAM | 11 | 14 | 1 | 44.0% | 0.8 | 8-6-0 (4.46, 57.1%) | 60.5 | 10-16-0 (-1.15, 38.5%) | |
| 29 | ORE | 12 | 16 | 1 | 42.9% | -1.4 | 7-9-0 (-5.31, 43.8%) | 64.4 | 13-16-0 (-0.10, 44.8%) | |
| 28 | VTCH | 12 | 16 | 42.9% | 0.3 | 7-8-0 (2.97, 46.7%) | 51.3 | 12-16-0 (-2.50, 42.9%) | ||
| 22 | FRES | 9 | 12 | 42.9% | -1.3 | 5-6-0 (-0.64, 45.5%) | 56.8 | 10-12-0 (-1.73, 45.5%) | ||
| 27 | MIAF | 11 | 16 | 40.7% | -3.5 | 3-9-0 (-10.33, 25.0%) | 53.3 | 12-15-0 (-1.00, 44.4%) | ||
| 33 | OHST | 13 | 20 | 39.4% | 0.0 | 9-8-0 (-0.76, 52.9%) | 59.2 | 16-17-0 (-1.27, 48.5%) | ||
| 29 | MICH | 11 | 17 | 1 | 39.3% | -0.8 | 8-4-0 (3.54, 66.7%) | 50.7 | 12-17-0 (-2.45, 41.4%) | |
| 22 | KAST | 8 | 14 | 36.4% | -2.6 | 6-5-0 (-0.36, 54.5%) | 56.2 | 10-12-0 (1.82, 45.5%) | ||
| 22 | TXT | 8 | 14 | 36.4% | -0.8 | 7-2-1 (6.00, 77.8%) | 64.1 | 12-10-0 (0.27, 54.5%) | ||
| 25 | WVA | 5 | 20 | 20.0% | 1.4 | 7-7-0 (2.14, 50.0%) | 56.9 | 8-17-0 (-7.44, 32.0%) |







